
A13 Superesqueleto Sam, sobre un soporte rotatorio, 5 patas
A290 Cráneo desmontable versión anatóm., en 22 partes
B35 Super-torso bisexuado con espalda abierta, 28 partes
C15 Encéfalo introductorio, desmontable en 2 piezas
G08 Corazones clásicos, en 2 piezas
P10 3B Scientific® Simulador para Cuidado del PacienteI
W45068 Simul. p. cateteris. de hombre y mujer y p. cuid. d. esta
P50 Brazo de Entrenamiento de Lujo para Inyección intravenosa
W44097 Simulador de inyección intradérmica
W30503 Modelo combinado: Modelo de nalga para inyección i.m.
W44003 Brazo de prácticas para suturas quirúrgicas
W44107 Torso de reanimación para pre-supuestos bajos, 5 piezas
W11100 Estetoscópio
U42103 Cámara Digital Vision Viewer
S0002-1.0 3B MUSCLEtrainerT
S0001-2.0 3B ANATOMYtrainer
S0003-1.0 3B NEUROtrainer, CD-ROM
L42 Modelo para practicar el uso de condones, piel clara
SEGUNDO SEMINARIO TALLER PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE GRADUACION, 95 estudiantes se inscribieron para la realización del seminario taller. Desde el 17 de septiembre los estudiantes los seminaristas alistan su propuesto de diseño de proyecto, el cual una vez aprobado por el Consejo Director de la Unidad de Ciencias Administrativa y Comerciales, designara el tutor, que procederá a guiar a los grupos en un lapso de seis semanas a la culminación del proyecto que deberá ser sustentado en enero del 2008.
El Centro de educación continua del ITB, culminó con exito el seminario de envases, para 30 profesionales microempresarios en la ciudad de la ciudad de Guayaquil.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa mauris sed velit. Nulla pretium mi et risus.

El Instituto Superior Tecnológico "Bolivariano de Tecnología" con su carrera de Técnico Superior en Enfermería en consideración que el próximo 7 de abril se celebra el "Día Internacional de la Salud" se encuentra organizando el "Panel -Forum sobre Medicina en el Desastre" por lo que se comunica e invita a la colectividad a asistir al evento programado en la cual participaran las siguientes entidades:
Sociedad de Medicina en Desastre, Comisión de Transito del guayas, Central de Riesgos, Cruz Roja del Guayas, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Dirección de Salud e Higiene del M.I. Municipio de Guayaquil, Colegio de Médicos del Guayas y la Fundación Medica FUMCORAT.
Por lo que conjuntamente se estará desarrollando el evento en la fecha antes mencionada esto será el día Miércoles 7 de Abril a partir de las 08h00 hasta las 12h00 en el Auditórium "José Salcedo" de la Sociedad Filantrópica del Guayas ubicado en las calles Córdova 716 y Junín.
Estudiantes $2,00
Visitantes $5,00.

| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
| DIA 1 | JUEVES, 15 DE JULIO | |
| 08H00 A 08H45 | CANCER DE MAMA EN EL ECUADOR | Dr. Francisco Plaza |
| 08H45 A 09H30 | MANEJO DE PACIENTES CON QUIMIOTERAPIA | Lic.Aleida Bermeo |
| 09H30 A 10H15 | MANEJO PSICOLOGICO PACIENTES CON CANCER | Dr. Oscar Bonilla |
| 10H15 A 10H30 | RECESO | |
| 10H30 A 11H15 | ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, VIOLACION EN GUAYAQUIL | Dr. Gustavo Roman |
| 11H15 A 12H00 | HEMOTERAPIA | Dr. Alberto Tufiño |
| 12H00 a 12H45 | VALVULOPATIA AORTICA | Dr.Jose Vivas |
| 12H45 A 14H00 | ALMUERZO | |
| 14H00 A 14H45 | MANEJO INICIAL DE PACIENTE INTOXICADO | Dr. Galo Idrobo |
| 14H45 A 15H30 | CLIMATERIO Y ANDROPAUSIA | Dr. Gustavo Almeida |
| 15H30 A 16H15 | NANOTECNOLOGIA Y NANOMEDICINA | Dr. Galo Idrobo |
| 16H15 A 16H30 | RECESO | |
| 16H30 A 17H15 | PANCREATITIS AGUDA | Dr. William Medina |
| 17H15 A 18H00 | CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON PANCREATITIS | Lic. Keny Montoya |
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
| DIA 2 | VIERNES, 16 DE JULIO | |
| 08H00 A 08H45 | RINITIS CRONICA , DIAGNOSTICO Y MANEJO ACTUALIZADO | Dr. Jaime Moreno |
| 08H45 A 09H30 | ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA | Dra. Gina del Rosario |
| 09H30 A 10H15 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION | Lic. Luisa Delgado |
| 10H15 A 10H30 | RECESO | |
| 10H30 A 11H15 | GERONTOLOGIA Y GERIATRIA EN EL ECUADOR | Dr. Jose Zaporta |
| 11H15 A 12H00 | INSUFICIENCIA RENAL | Dr. Julio Ramirez |
| 12H00 A 12H45 | MANEJO Y CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES DIALISADOS | Lic.Narcisa Sanchez |
| 12H45 A 14H00 | ALMUERZO | |
| 14H00 A 14H45 | ADELANTO EN BIOLOGIA MOLECULAR | Dr. Lito Campos |
| 14H45 A 15H30 | MEDICINA ALTERNATIVA,AMBITO DE ACCION APLICACIÓN Y TERAPEUTICA. | Dra Carmen De Vera |
| 15H30 A 16H00 | LEGISLACION DEL V.I.H. A PROFESIONALES DE SALUD | Lic.Mercedes Rodriguez |
| 16H15 A 16H30 | RECESO | |
| 16H30 A 17H00 | ARTRITIS REUMATOIDEA | Dr. Daniel Rodriguez |
| 17H15 A 18H00 | ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR | Dr Eduardo Ordoñez |
| HORA | TEMA | CONFERENCISTA |
| DIA 3 | SABADO, 17 DE JULIO | |
| 08H00 A 08H45 | ATENCION INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO GRAVE | Dr. Johnny Jerez |
| 08H45 A 09H30 | CUIDADOS GENERALES DE MANEJO Y CUIDADO EN PACIENTES POLITRAUMATIZADOS | Lic. Sandra Rios |
| 09H30 A 10H15 | HOSPITALES SEGUROS | Representante de la OMS/OPS. |
| 10H15 A 10H30 | RECESO | |
| 10H30 A 11H15 | CIRUGIA DEL COLON | Dr. Carlos Malatay |
| 11H15 A 12H00 | CUIDADO DE Enfermería EN PACIENTES OSTOMIZADOS | Lic. Mirta Zambrano |
| 12H00 A 12H45 | HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA | Dr. Carlos Garcia |
| 12H45 A 14H00 | ALMUERZO | |
| 14H00 A 14H45 | INFECCIONES INTROHOSPITALARIAS | Dr. Washington Aleman |
| 14H45 A 15H30 | PROTOCOLO Y MANEJO DE EPIDEMIOLOGIA DE N1-H1 | Dr.Johnny Real Coto |
| 15H30 A 16H00 | CUIDADO DE DE Enfermería EN PACIENTES V.I.H. | Lic.Johana Vazques |
| 16H15 A 16H30 | RECESO | |
| 16H30 A 17H00 | USO DEL E.E.G. EN ENFERMEDADES NEUROLOGICAS Y PSIQUIATRICAS | Dr. Hilbert Parrales |
| 17H15 A 18H00 | PODOLOGIA: MARCO TEORICO | Podologo Victor Morales |
| CLAUSURA 18H30 | ||
| INTERVENCION MUSICAL | Dr. Cristhian Gomez |
Centro Académico de la Merced de la Universidad Metropolitana, visitaron a la Dr. Dorys Pachecho Vice Rectora Académica por parte de la Ing. Elena Tolozano Vicerrectora del ITB y la Lic. Geny Rivera coordinadora académica de la carrera de enfermera del ITB. La visita tuvo el carácter académico para conocer la normativa reglamentaria de la UMET hacer aplicados en el Centro Académico para la carrera de Licenciatura en Enfermería.
Fecha de la visita 7 de Julio /2010, en la ciudad de Machala, sede de la UMET
En el parque de la Merced, frente a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, ITB, se realizo una feria de la asignatura de sociedad y salud, donde los estudiantes del paralelo D7 de la carrera de enfermería, brindaron charlas a la ciudadanía sobre las enfermedades que afectan a la sociedad así como de la prevención.
Asistieron al acto el señor rector del ITB, Mg. Sc. Roberto Tolozano Benítez, la Directora de la carrera de enfermería Lic. Ángela Llanos Veloz y el Lic. Moisés Moore.














| PARALELO | DOCENTE | LUGAR |
| D1-D2 | LCDO. LUIS CAJAMARCA | ASILO GERIATRICO DIAZ GRANADOS |
| D3 | OSBT. ROSA GOMEZ | CENTRO DE SALUD FERTIZA |
| D4-D5 | LCDA. KARINA PAMILA | CENTRO DE SALUD FERTIZA |
| D6 | DR. WILSON TENORIO | CENTRO GERONTOLOGICO VILLA ESPERANZA |
| D7 | DR. ROBERT LEE SANTOS | ESCUELA MANA DEL CIELO |
| D8 | LCDO. JOSE MURILLO | ESCUELA EBENEZER MONTE SINAI |
| D9 | LCDO. MOISES MOORE | ESCUELA MALVINAS |
| D10 | DR. VASQUEZ/ ABG. FELIX | FUNDACION SAN RAFAEL |
| V3-2 | LCDA. ZAMBRANO | |
| V3-V4 | DRA.ROSA GOMEZ | GUARDERIA LA ATARAZANA |
| V6 | DRA. LENNY MARISCAL | ESCUELA TIERRA DE ISRAEL |
| V7 | DR. MANUEL VASQUEZ | ESCUELA TIERRA DE ISRAEL |
| V8 | LCDO. JOSE MURILLO | ESCUELA EBENEZER MONTE SINAI |
| V9 | DRA. RITA GARCIA | SALAS GENERALES |
| V10 | DR. ROBERT LEE SANTOS | ESCUELA EVANGELICA LUZ DEL MUNDO |
| N1-N2 | LCDA. DE LUCA | ESCUELA FISCAL EDUARDO FLORES |
| N3 | LCDO. MOISES MOORE | |
| N4-N5 | LCDA. ALEYDA BERMEO | ESCUELA REINA ESTHER COOP. 4 DE SEPTIEMBRE |
| N6 | DR. WILSON TENORIO | ESCUELA MUNERA |
| N7 | DR. JAIME PINELA | CORPORACION COMPARTIR |
| N8 | LCDO. JOSE MURILLO | CASA HOGAR AMIGO JESUS |
| N9 | DRA. LENNY MARISCAL | ESCUELA EVANGELICA ISRAEL |
| N10 | DR. MOISES CAJIAS | IGLESIA CENTRAL |
| E1-E2 | LCDO. MOISES MOORE | FUNDACION SOR DOMINGO DEL BOCCA |
| E3-E4 | LCDA. LOLA ALTAMIRANO | IGLESIA CENTRAL |
| E5-E6 | LCDA. SANDRA RIOS | |
| E7 | DRA. LENNY MARISCAL | ESCUELA TIERRA DE ISRAEL |
| E8 | LCDA. ZAMBRANO | GUARDERIA MIS DULCES NIÑOS |
| E9 | DR. ROBERT LEE SANTOS | INNFA |
| E10 | LCDA. GENY RIVERA | CENTRO INFANTIL DIVINO NIÑO |
| No. | NOMBRES |
| 1 | ACOSTA DE LA TORRE WENDY MELINA |
| 2 | AGUAYO BUSTAMANTE ALBA AGALUD |
| 3 | AGUIRRE CEREZO MILKA ISTINA |
| 4 | ALBERCA GONZALEZ ROSA ELENA |
| 5 | ALVARADO HERAS MARIA FERNANDA |
| 6 | ALVAREZ BUENO ALBA LILA |
| 7 | ANGULO VALENCIA LUXIOLA |
| 8 | ANZOATEGUI GIRON OMAYRA ESTHER |
| 9 | ARAGUNDI PEÑA GOTY YVETTE |
| 10 | ARANDA ANGAMARCA SARA ALEXANDRA |
| 11 | ARICHABALA PONGUILLO GLENDA MARITZA |
| 12 | ASITIMBAY MAJI GLADYS MARITZA |
| 13 | ASTUDILLO ANGULO BERTHA MIREYA |
| 14 | AVILA RIVAS NINFA BEATRIZ |
| 15 | BARRERA MAYOR MIGUEL ANDRES |
| 16 | BARRIGA MARSHALL TERESITA MARTHA |
| 17 | BAZURTO GARCIA JESSICA YOMAYRA |
| 18 | BENITES VARGAS GRACIELA PILAR |
| 19 | BENITEZ SANGURIMA PEDRO HONORATO |
| 20 | BERNABE QUIMI GLADYS MARIA |
| 21 | BRIONES LARA KATHY CECIBEL |
| 22 | BRITO FIERRO BELGICA NATALIA |
| 23 | BUCAY HUEBLA MARIA SONIA |
| 24 | BURBANO MORENO JESSICA ALEXANDRA |
| 25 | BUSTAMANTE ALVARADO TERESA GERMANIA |
| 26 | CAICEDO PIANDA FLOR NINORA |
| 27 | CALDERON ORTIZ MARIA ELENA |
| 28 | CALLE VEGA ANA LUISA |
| 29 | CAMARGO JIMENEZ KATHERINE ELIZABETH |
| 30 | CANDELO ALVARADO LUDDY ELIZABETH |
| 31 | CARRASCO ANDRADE LINA JANET |
| 32 | CARRASCO CHAVEZ JUDITH ROCIO |
| 33 | CARRIEL JORDAN MARIA SOLEDAD |
| 34 | CASTRO GONZALEZ JENNY TATIANA |
| 35 | CASTRO LINO MONICA MARIELA |
| 36 | CASTRO SALAZAR IRENE GISSELA |
| 37 | CEDEÑO RENDON LADY VIVIANA |
| 38 | CERCADO HIDALGO MARIA EUGENIA |
| 39 | CEVALLOS ZAMBRANO GINA MARIA |
| 40 | CHALEN DELGADO EVELYN ELIZABETH |
| 41 | CHAVEZ MORAN MARITZA ELIZABETH |
| 42 | CHIPE HORMAZA SUSANA JANETE |
| 43 | CISNEROS VILLALTA BELGICA LEONOR |
| 44 | CONSTANTE YAGUAL OMAR JAIME |
| 45 | CONSUEGRA ESCALANTE VERONICA ELIZABETH |
| 46 | CONTRERAS LOPEZ JESSICA JESENIA |
| 47 | CORONEL CEDEÑO MARLENE MONSERRATHE |
| 48 | CORTEZ CONTRERAS AMANDA YOLANDA |
| 49 | CRUZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN |
| 50 | CRUZ RAMIREZ SERGIO OLMEDO |
| 51 | CUERO GONZALEZ VERONICA |
| 52 | CUERO LARA NERCY ORISA |
| 53 | CUJI BETTY CORINA |
| 54 | DELGADO CHAFLA LUPE FERNANDA |
| 55 | DIAZ GONZALEZ ALEXIS |
| 56 | ESPINOZA ARBOLEDA ALEJANDRA MARIA |
| 57 | ESPINOZA MERCADO MARIA DOLORES |
| 58 | ESTUPIÑAN ADRIAN JULIA ANDREA |
| 59 | FIGUEROA GARCES SUSANA AGUEDA |
| 60 | FOUNES MORALES MONICA FABIOLA |
| 61 | FRANCO MEDINA GERMANIA PATRICIA |
| 62 | GOMEZ JARAMILLO CARMEN DEL PILAR |
| 63 | GUAMBUGUETE CHUAPANTA LILIANA MARLENE |
| 64 | GUARACA VILLON MAYRA LORENA |
| 65 | HACHI QUINTANA CHRISTIAN ANTONIO |
| 66 | HERNANDEZ ARELLANO HUMBERTO ESTEBAN |
| 67 | HERRERA ORTEGA NORMA CELIA |
| 68 | HOLGUIN INTRIAGO MARIANA GENNY |
| 69 | IDROVO TRIVIÑO CECILIA ELIZABETH |
| 70 | INCA IZQUIERDO IRMA ISABEL |
| 71 | INTRIAGO MOREIRA MAGALY DEL CARMEN |
| 72 | JACHO ROJAS LETICIA JANETH |
| 73 | JURADO GARCIA JAZMIN ELIZABETH |
| 74 | LAMILLA VEGA EVELYN TATIANA |
| 75 | LEON ALVARADO SARA REBECA |
| 76 | LEON BALON JOSSELYN MARIEL |
| 77 | LIMA BOGNOLI JACKSON DIGAR |
| 78 | LIMA MUÑOZ ROCIO ISABEL |
| 79 | LINDAO TORRES STEVEN IVAN |
| 80 | LLANDAN ANASTACIO LILIBETH CAROLINA |
| 81 | LOPEZ RONQUILLO MONICA JESUS |
| 82 | LOZADA HERNANDEZ SOLANGE MARIA |
| 83 | LOZANO RAMON JENNIFER ESTEFANIA |
| 84 | LUCAS LOPEZ CAROLINA GISSELA |
| 85 | MACAS CAMPAÑA ROSA EULOGIA |
| 86 | MACIAS ORTEGA ALEXANDRA MARISOL |
| 87 | MANRIQUE CALDERON ANA MARISOL |
| 88 | MARISCAL TOBAR WENDY JOANNA |
| 89 | MARTINEZ CAMACHO NANCY JACQUELINE |
| 90 | MATAMOROS ANCHUNDIA CARMEN LILIANA |
| 91 | MAYORGA JIMENEZ JUAN CARLOS |
| 92 | MENDEZ ALMACHE ANDREA ELIZABETH |
| 93 | MENDOZA FLORES MARJORIE HELEN |
| 94 | MORALES CANDELARIO MAYI ANDREA |
| 95 | MORALES ROSAS SILVIA JACKELINE |
| 96 | MORAN PLUA LUCIA AMADA |
| 97 | MORAN REYES MARTHA MARIELA |
| 98 | MOREIRA ZAMBRANO JESSICA ELIZABETH |
| 99 | MOSQUERA PATIÑO GARY EDGAR |
| 100 | MOTA CACERES SINDY GABRIELA |
| 101 | MUÑOZ MARISCAL SARA CAROLINA |
| 102 | NARANJO GUTIERREZ ANGELA MARIA |
| 103 | NEIRA TOMALA LEYDI MIREYA |
| 104 | OCAÑA VILLAMAR MARIA ELENA |
| 105 | OLIVO SANDOVAL NURI MATEA |
| 106 | OÑATE VARGAS GINA PATRICIA |
| 107 | PANESSO BONILLA LINDA ELISABETH |
| 108 | PAREDES VALENCIA JESSICA GRACE |
| 109 | PAREDES VEINTIMILLA GLORIA JULIANA |
| 110 | PARRAGA VILLAMAR MERY ISAURA |
| 111 | PATIÑO MONTAÑO MARIA ELIZABETH |
| 112 | PEÑAFIEL HERRERA AMELIA VICTORIA |
| 113 | PEREZ GUAMAN EVELYN ANDREA |
| 114 | PICO TENORIO SANTA ADILITA |
| 115 | PIHUAVE CEDEÑO CARLOS ANTONIO |
| 116 | PIN REYES CIRA INMACULADA |
| 117 | PIN RODRIGUEZ CONSUELO DEL PILAR |
| 118 | PINELA CUCALON RUTH BEATRIZ |
| 119 | PIONCE ELIZONDO FABIOLA ANNABEL |
| 120 | PISCO NUÑEZ MONICA ROXANA |
| 121 | PITA VERA VERONICA LORENA |
| 122 | PLAZA MORAN ENMA GREGORIA |
| 123 | PONCE CHANCAY TATIANA MARIBEL |
| 124 | PONCE REINADO AMADA PAOLA |
| 125 | PUMA VELASTEGUI CARMEN MERCEDES |
| 126 | QUINTO TOAPANTA KAREN MABEL |
| 127 | QUIÑONEZ ZAMBRANO ALEX STALIN |
| 128 | RABASCO BADILLO DEISY SILVANIA |
| 129 | RAMIREZ MARTINEZ BEATRIZ ISAURA |
| 130 | RAMIREZ RAMIREZ GRELIA LETTY |
| 131 | REYES ANASTACIO ERIKA CRISTINA |
| 132 | RIERA CALDERON LISSETT YULIANA |
| 133 | ROBLES ALARCON DORIS VIRGINIA |
| 134 | RODRIGUEZ HOLGUIN ROXANA JESSENIA |
| 135 | ROLDAN CEDILLO CARLOS OSWALDO |
| 136 | ROLDAN GARCIA CRUZ BARTOLA |
| 137 | ROMAN BURGOS MARIA VERONICA |
| 138 | ROMERO CABRERA MARIA ALEXANDRA |
| 139 | RUGEL DELGADO HAYDEE MERCEDES |
| 140 | RUIZ CASTILLO MARLENE MERCEDES |
| 141 | RUIZ QUIJIJE MIRIAN DEL ROCIO |
| 142 | SALAZAR POVEDA VERONICA CRISTINA |
| 143 | SALVATIERRA GARCIA YECENIA APOLONIA |
| 144 | SANCHEZ VILLALTA NELLY MARIA |
| 145 | SEGOVIA FREIRE MARTHA CECILIA |
| 146 | SEGURA GUERRERO MARIO ARTURO |
| 147 | SEGURA PACHECO MARIBEL ADRIANA |
| 148 | SEGURA PLUAS PETITA MARIA |
| 149 | SILVA MEZA INGRID LISSETTE |
| 150 | SILVA SUAREZ STANZI ELIZABETH |
| 151 | SINMALEZA ARTEAGA JANETH JUDITH |
| 152 | SOLIS MEDINA JANET LETICIA |
| 153 | SOLIS PAZ MELIDA DE FATIMA |
| 154 | SORIANO GUZMAN MILTON MICHAEL |
| 155 | TARIRA BARCOS JOHANNA LEONOR |
| 156 | TENEMPAGUAY CORDERO MARTHA ISABEL |
| 157 | TIERRA CUENCA MYRIAM LEONOR |
| 158 | TITUAÑA TOAQUIZA MERCEDES DEL ROCIO |
| 159 | TORO COELLO ANA MERCEDES |
| 160 | TORRES GARCIA SUSANA VIRGINIA |
| 161 | TORRES GOMEZ MAGALY BEATRIZ |
| 162 | TORRES PANIMBOZA GIOCONDA |
| 163 | VALDIVIESO GALARZA ERICK ANDRES |
| 164 | VALLE MENDOZA LILIANA PILAR |
| 165 | VASQUEZ CAMPOZANO ANABEL JENNIFFER |
| 166 | VELASQUEZ PONCE ASTORIA JANET |
| 167 | VERA BARRERA ELVIA ALCIRA |
| 168 | VERA MOREIRA SINDY MERIBETH |
| 169 | VERA SUAREZ GABRIELA DE LOS ANGELES |
| 170 | VICTOR SOLANO MARIELISA ROSEMARY |
| 171 | VIEJO ARAMBULO LORENA ELENA |
| 172 | VILLA SANTANDER GIOCONDA EUGENIA |
| 173 | VILLAFUERTE VARGAS JOSE VICENTE |
| 174 | VILLAMAR ZAMBRANO DENNYS ANDRES |
| 175 | VILLON BORBOR ADRIAN MAURICIO |
| 176 | VINUEZA NUÑEZ FLOR SUSANA DEL PILAR |
| 177 | YAGUAL TOMALA MERI PIEDAD |
| 178 | YEPEZ MORAN VICENTE LEONARDO |
| 179 | YEROVI POVEDA ALICIA RAQUEL |
| 180 | YUPA TENEZACA LOURDES |
| 181 | ZAMORA PERALTA RUTH ELIZABETH |
| 182 | ZAPATA GARCIA NANCY EDELMIRA |
| 183 | ZARUMA PARRALES WASHINGTON GEOVANNY |
| 184 | ZARUMA QUIMI NARCISA ALEXANDRA |
| 185 | ZERNA FRANCO SONIA MERCEDES |








Profesional con capacidad de atender a un adulto mayor y a sus familiares, con bases técnico científicas para una mejor calidad de vida, compartir conocimientos sobre transformaciones socioculturales, políticas, del Estado para con ellos.
¿Por qué debo prepararme como Técnico Superior en Gerontología?
Debido al aumento de población y al promedio de vida es necesaria la preparación de un nuevo profesional que se enfoque en el cuidado del adulto mayor. Ellos ameritan una atención especial, tienen necesidad de ser escuchados, entendidos y acompañados en su nueva etapa de vida. El Técnico esta preparado para entender su evolución biológica, psicológica, social, que la estudia cuando recibe asignaturas como: Psicología del adulto, Nutrición, Sexología en adultos, Terapias recreativas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor.